
Categoria
Estratto vegetale naturale Estratto di Spirulina Polvere di Spirulina
Estratto vegetale naturale Estratto di Spirulina Polvere di Spirulina Introduzione: La polvere di Spirulina viene prepar
Informazioni di base
| Modello numero: | MS-119C |
| Nome latino | Polvere di Spirulina |
| dimensione delle particelle | Lime 100% 80 Mesh |
| Laureato | Grado alimentare/farmaceutico |
| Aspetto | Polvere marrone |
| Pacchetto | 25 kg/fass |
| Connessione | 50% 55% 60% Proteine |
| Tipo di estrazione | Estrazione mediante solvente |
| Estrarre il solvente | Acqua |
| magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
| durabilità | 36 Divertimento |
| Parole chiave1 | Clorella |
| Parole chiave2 | Integratore alimentare di spirulina |
| Parole chiave3 | Spirulina Bio-Polver |
| Parole chiave4 | Cibo salutare |
| Parole chiave5 | Supplementi dietetici |
| Pacchetto di trasporto | tamburo di carta in fibra |
| specifica | 50% 55% 60% Proteine |
| marchio | Nuova Mstar |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 2938909090 |
| Capacità produttiva | 20 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Estratto vegetale naturale Estratto di Spirulina Polvere di Spirulina

Introduzione:
La polvere di spirulina è prodotta con spirulina fresca dopo essiccazione a spruzzo, setacciatura e disinfezione. La sua finezza è generalmente superiore a 80 mesh. La polvere pura di spirulina è verde scuro e liscia al tatto. Senza setacciare o aggiungere altre sostanze, la spirulina risulta ruvida.
Funzione:
1. Può prevenire e inibire l'ipertensione, l'iperlipidemia e l'iperglicemia.;2. Ha un certo effetto sulla gastroenteropatia cronica, sulle ulcere gastriche e duodenali;3. Drenare e guarire le emorroidi;4. Bellezza e perdita di peso.
Applicazione:
È diviso in qualità per mangimi, qualità alimentare e uso speciale, ecc. La polvere di spirulina per mangimi viene generalmente utilizzata nell'acquacoltura e nell'allevamento del bestiame. La polvere di spirulina per uso alimentare viene utilizzata in alimenti sani e aggiunta ad altri alimenti per il consumo umano.

Specifica:
| Nome del prodotto | Polvere di Spirulina |
| Nome latino | Polvere di Spirulina |
| Articolo | specifica | Risultati | Metodi |
| Aspetto e colore | Polvere nera verde | commisurato | GB5492-85 |
| odore e gusto | Caratteristica | commisurato | GB5492-85 |
| Parte della pianta utilizzata | Spirulina | commisurato | |
| Estrarre il solvente | Acqua | commisurato | |
| Densità apparente | 0,4–0,6 g/ml | 0,45–0,55 g/ml | |
| Dimensione della maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | 2,65% | GB5009.3 |
| Contenuto di ceneri | ≤8,0% | 2,21% | GB5009.4 |
| Residui di solvente | Negativo | commisurato | GC |
| Metalli pesanti | |||
| Metalli pesanti totali | ≤10 ppm | <3,0 ppm | AAS |
| Arsenico (As) | ≤1,0ppm | <0,1 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
| Pannolino (Pb) | ≤1,0ppm | <0,5 ppm | |
| <1,0 ppm | |||




