Categoria
Prodotti in silicato di calcio per la conservazione del calore
Introduzione al prodotto Il pannello in silicato di calcio rinforzato con fibra Lutai è un pannello da costruzione e dec
Informazioni di base
Modello numero: | 1220*2440; 1200*2400; 1200/1220*3000 |
Incombustibilità (min.) | 240 minuti (GB/T9978-1999) |
densità | 1,2–1,4 G/cm3 |
Rapporto del contenuto d'acqua | <10 % |
Rapporto di origine | <0,20 % |
Resistenza alla flessione | >12MPa |
radioattività | Norma di GB6566-2001 |
materiali | Cristalli di tobermorite, sabbia di quarzo, pasta di legno |
Misurare | 1200*2400;1220*2440;1200/1220*3000 |
Pacchetto di trasporto | Holzpalette. 8 tavolozze di legno in 1*20mo |
specifica | 1220*2440*5mm-30mm 1200*2400*5mm-30mm |
marchio | Lutai |
Origine | Tai in città |
Codice HS | 68118200 |
Capacità produttiva | 9000000m2 |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
Il pannello in silicato di calcio rinforzato con fibre Lutai è un pannello da costruzione e decorazione stabile, ad alte prestazioni e leggero, che utilizza principalmente materiali a base di silicato e calce e rinforzati con fibre e subisce il processo di spappolamento, emulsione, formatura, pressatura, autoclavaggio, essiccazione, autoclavaggio e il trattamento superficiale include caratteristiche quali prestazioni stabili, elevata resistenza, prestazioni ignifughe, costruzione semplice e così via.
Norma del prodotto: JC/T564-2008
Caratteristiche del prodotto
1.Verde
2.Impermeabile, antiurto
3. Ignifugo
4. Isolamento e assorbimento acustico
5. Leggero e ad alta resistenza
6.Antisepsi e antitarme
7. Indeformabilità
8. Età di utilizzo a lungo termine
9. Isolamento termico
10. Elaborazione semplice, lavoro più veloce
Confronto prodotti
Articolo | Calciumsilikat-Eber | Cartongesso | Tavola di magnesio | TKBoard (pannello in cemento fibra di vetro) |
Materia prima | Cemento, sabbia di quarzo, fibre di cellulosa organica/Inorfil | Gesso, Carta | Ossido di magnesio, cloruro di magnesio | Vetro C, lana minerale corta, Portland a bassa alcalinità |
Resistenza alla flessione (Mpa) | >12 | 4-5 | <12 | 6-8 |
Tasso di protezione antincendio | Classe A, non infiammabile (GB8624-1997) | Non infiammabile | Ignifugo | Ignifugo |
Incombustibilità (min.) | >240 | 60 | 50 | 70 |
Tasso di resistenza all'umidità | Dopo l'inumidimento, la forza diminuisce del 20-40%, dopo l'asciugatura si ripristina del 100% | Distorsione dopo la bagnatura, irrecuperabile | Distorsione dopo la bagnatura, irrecuperabile | Distorsione dopo la bagnatura, irrecuperabile |
Usa l'età | In uso da molti anni | Cedimenti dovuti all'assorbimento di umidità dall'aria, durata di vita breve | Cedimenti dovuti all'assorbimento di umidità dall'aria, durata di vita breve | Deformazione dopo la bagnatura, durata di servizio irrecuperabile e breve |
Classificazione del prodotto
1. Pannello in silicato di calcio
2. Pannello in fibrocemento
3. Rivestimento della parete esterna con venature del legno
4. Pannello in cemento colorato
5. UV-Florocarbon-Farbtafel
6. Stampare la serie di coperte
7. Figura serie di coperte
8. Serie di controsoffitti acustici
9. Pannello senza vernice
Rivestimento delle pareti esterne esente da amianto al 10,100%.
11.80#Levigatura di rivestimenti murali esterni
12.Piatto sandwich
Profilo Aziendale
La nostra azienda si distingue nel mercato turbolento grazie al nostro concetto di “onestà e solvibilità”.
è base, cooperazione e reciprocamente vantaggioso". Faremo del nostro meglio per fornire prodotti migliori e