Categoria
Migliori vendite di proteine di zucca 60% 70% proteine in polvere di semi di zucca a base vegetale
Descrizione del prodotto Cos'è la proteina dei semi di zucca? La proteina dei semi di zucca è ottenuta dai semi maturi
Informazioni di base
funzione | Cura della pelle, salute delle articolazioni |
Certificazione | GMP, ISO, HACCP, QS, KOSHER, NOP, JAS, Halal |
Fascia di età | Adulti, donne, uomini, anziani |
Tip | Polverizzatore |
Genere | Unisex |
Caratteristica speciale | Biologico, a basso contenuto di grassi, senza zucchero, decaffeinato, a basso contenuto di sale |
Confezione | Borsa |
Avviso di conservazione | Resistente all'umidità |
Stampa del logo | Senza stampa del logo |
Tipologia di prodotto | Essen |
Numero di approvazione degli alimenti salutari | per l'esportazione |
Caratteristiche | Proteine vegane |
Colore | Polvere verde chiaro |
proteina | 60% |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
Campione gratuito | Disponibile |
durabilità | 24 Divertimento |
Laureato | Qualità del cibo |
parole chiave | Proteina Kürbiskern |
Quelle | zucca |
Spec | 60% 70% Proteine |
purezza | 60% |
Pacchetto di trasporto | Cartone o fusto |
specifica | 60% |
marchio | Scienza di Haasail |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Cos'è la proteina dei semi di zucca?
La proteina dei semi di zucca è ottenuta dai semi maturi della Cucurbita moschata (Duch.) Poiret. È ricco di proteine e fibre, povero di grassi e sodio.
Specifiche:
specifica
Marchio | Scienza di Haasail |
Nome del prodotto | Proteine in polvere di semi di zucca |
Aspetto | Polvere verde chiaro |
specifica | 60% 70% |
certificato | ISO22000 FSSC22000 HACCP Halal |
principio attivo | proteina |
Applicazione | Settore prodotti alimentari e salutistici |
durabilità | 2 anni |
Metodo di prova | Metodo Kjeldahl |
1)Chimico fisicoParametro
Parametro | Unità | Ebbene sì | Metodo | |
2.1 | Dimensione delle particelle (maglia) | % | >Dal 95% fino a 80 mesh | Controllo interno |
2.2 | Contenuto proteico (base secca) | % | >70 | GB5009.5-2016 |
2.3 | umidità | % | ≤8,0 | GB5009.3-2016 |
Parametro | Unità | |||
<100000 | ||||
<100 | ||||
<10 | ||||
<1000 | ||||
<1000 | ||||