Categoria
Prodotti in acciaio preverniciato verniciato e zincato in bobine Sch10s Sch40s per rotoli di lamiera per coperture in metallo ferroso di fabbricazione cinese Q345b dB460
Panoramica Siamo Shandong Kungang Metal Steel Material Co., Ltd. Foto dettagliate CertificazioniFAQ FAQ 1. Chi siamo no
Informazioni di base
Modello numero: | SCH10S SCH40S Q345B DB460 |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Garanzia | Metà anno |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Zincato |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Applicazione | piastra della caldaia |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
Nome del prodotto | Bobina in acciaio verniciato |
parola chiave | Bobina in acciaio ad alta resistenza |
Qualità | Buona qualità |
Materiale | Sch10s Sch40s Q345b dB460 |
superficie | Zincato zincato rivestito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
spessore | 1-32mm può essere personalizzato |
Lungo | 1000-6000 mm possono essere personalizzati |
Larghezza | È possibile personalizzare da 1000 mm a 3000 mm |
tolleranza | 1% |
Modulo di sezione | Lavandino della cucina |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate |
tempi di consegna | Rimorchio CFR CIF |
tempi di consegna | Entro 7-15 giorni |
Modalità di pagamento | Tt/LC |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | come requisito del cliente |
marchio | KG |
Origine | Cn |
Codice HS | 7201100000 |
Capacità produttiva | 10000000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Siamo Shandong Kungang Metal Steel MaterialNome del prodotto | Bobina in acciaio rivestito di colore PPGI PPGL |
Materiale | 20R A105 A106 A234 G550 TS350GD TS550GD 9030 SCH10S SCH40S Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX 51D DX5 2D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 5016 A35 A105 A106 A234 A316 110# 20# 30# |
Standard | DIN GB ISO SOLO ASTM usw |
Lungo | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o in base alle reali esigenze del cliente |
spessore | 0,12-6,0 mm o come richiesto |
Colore | Sistema di colori RAL o secondo il campione di colore dell'acquirente |
Applicazione | Industria delle costruzioni, uso strutturale, industria delle coperture e altri campi |
Mercato | Non solo siamo uno dei maggiori fornitori nazionali, ma esportiamo anche in tutto il mondo. |
Qualità | Buona qualità |
Modulo di sezione | Lavandino della cucina |
Tecnologia | Laminato a caldo, zincato |
Confezione | Con tutti i tipi di colori PVC o secondo le vostre esigenze |
Trattamento della superficie | 1. Galvanizzato2. Verniciatura in PVC, nero e a colori3. Olio trasparente, olio antiruggine4. A seconda delle esigenze del cliente |
Origine | Tianjin DALLA Cina |
Quantità di ordine minimo | 25 TONNELLATE |
tempi di consegna | Di solito entro 7-45 giorni dalla ricezione del pagamento anticipato |
Termini di pagamento | TT/LC |
FAQ
1. Chi siamo?